Anuncio del pago de dividendo
> Serie C
(PDF 16 Kb)
Histórico de dividendos
| Fecha | Tipo de interés | Nominal por participación | Cupón por participación |
|---|---|---|---|
| 30-jun-12 | 4.283% | 1,000.00€ | 10.71€ |
| 31-mar-12 | 4.887% | 1,000.00€ | 12.12€ |
| 31-dic-11 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-11 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-11 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-mar-11 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-10 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-10 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-10 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-10 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-09 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-09 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-09 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-09 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-08 | 5.142% | 1,000.00€ | 12.86€ |
| 30-sep-08 | 4.955% | 1,000.00€ | 12.39€ |
| 30-jun-08 | 4.728% | 1,000.00€ | 11.82€ |
| 31-mar-08 | 4.765% | 1,000.00€ | 11.91€ |
| 31-dic-07 | 4.786% | 1,000.00€ | 11.97€ |
| 30-sep-07 | 4.172% | 1,000.00€ | 10.43€ |
| 30-jun-07 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-07 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-dic-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-sep-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 30-jun-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
| 31-mar-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |

Última actualización: 31 de marzo de 2012
Repsol International Capital Limited
PO Box 30592 SMB
64 Earth Close, Landmark Square, 3rd Floor
Grand Cayman KY1-1203
Cayman Island, BWI
infoaccionistas@repsol.com