El crecimiento económico es una variable determinante en la evolución de la demanda de energía. Así, las previsiones de crecimiento económico son claves para determinar la evolución del sector en el futuro.
El Departamento de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol publica periódicamente un informe sobre las previsiones de crecimiento económico y sobre el Informe de Estabilidad Financiera del Fondo Monetario Internacional. Las previsiones económicas de la entidad supervisora de la estabilidad monetaria se revisan en abril y octubre de forma completa y se realizan actualizaciones parciales para los indicadores clave en enero y julio.
Previsiones económicas del FMI e Informe de Estabilidad Financiera
(PDF 181 Kb)
| Previsiones actuales | Dif. respecto a las previsiones de ene-10 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 | 2012 | |
| PIB mundial | -3,4 | 5,0 | 4,4 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
| Económicas avanzadas | -2,6 | 3,0 | 2,4 | 2,6 | -0,1 | 0,1 |
| EEUU | -4,1 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | -0,2 | 0,2 |
| Zona Euro | -2,5 | 1,7 | 1,6 | 1,8 | 0,1 | 0,1 |
| - Alemania | -5,2 | 3,5 | 2,5 | 2,1 | 0,3 | 0,1 |
| - Francia | -3,7 | 1,5 | 1,6 | 1,8 | 0,0 | 0,0 |
| - Italia | -6,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 0,1 | 0,0 |
| - España | -4,9 | -0,1 | 0,8 | 1,6 | 0,2 | 0,1 |
| Japón | -2,5 | 3,9 | 1,4 | 2,1 | -0,2 | 0,3 |
| Reino Unido | -1,2 | 1,3 | 1,7 | 2,3 | -0,3 | 0,0 |
| Canadá | -0,8 | 3,1 | 2,8 | 2,6 | 0,5 | -0,1 |
| Otras economías avanzadas | -1,2 | 5,7 | 3,9 | 3,8 | 0,1 | 0,1 |
| Asia de reciente industrialización | -0,8 | 8,4 | 4,9 | 4,5 | 0,2 | 0,2 |
| Paises en vías de desarrollo | 2,7 | 7,1 | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 |
| Africa Subsahariana | 2,8 | 5,0 | 5,5 | 5,9 | 0,0 | 0,1 |
| Asia Emergente | 7,2 | 9,5 | 8,4 | 8,4 | 0,0 | 0,0 |
| - China | 9,2 | 10,3 | 9,6 | 9,5 | 0,0 | 0,0 |
| - India | 6,8 | 10,4 | 8,0 | 7,8 | -0,2 | -0,2 |
| - ASEAN-5 | 1,7 | 6,9 | 5,4 | 5,7 | -0,1 | 0,0 |
| Oriente Medio y Norte de África (1) | 1,8 | 3,8 | 4,1 | 4,2 | -0,5 | -0,5 |
| Latinoamérica | -1,7 | 6,1 | 4,7 | 4,2 | 0,4 | -0,1 |
| - Brasil | -0,6 | 7,5 | 4,5 | 4,1 | 0,0 | 0,0 |
| Evolución del comercio mundial | -10,9 | 12,4 | 7,4 | 6,9 | 0,3 | 0,1 |
| Evolución del precio del petróleo (%)(2) | -36,3 | 27,9 | 35,6 | 0,8 | 22,2 | 0,5 |
| Precios de consumo | ||||||
| - Economias desarrolladas | 0,1 | 1,6 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,1 |
- Economias en vías de desarrollo | 5,2 | 6,2 | 6,9 | 5,3 | 0,9 | 0,5 |
(1) Filipinas, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam(2)Media de los precios spot del Brent en U.K., Dubai y West Texas Intermediate. El precio medio del petróleo en 2010 fue de 79,03 $/barril, el precio asumido en el mercado de futuros es de 107,16 $/b en 2011 y 108 $/b en 2012.

Última actualización: 15 de abril de 2011
Paseo de la Castellana 278-280
28046, Madrid (España)
Teléfonos: (34) 91 348 81 00 / (34) 91 348 80 00
Fax: (34) 91 314 28 21 / (34) 91 348 94 94