Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
PUERTO DEPORTIVO AGUADULCE | TORRE CONTROL N-340, 103 04720 AGUADULCE (ALMERÍA) | www.puertodeportivoaguadulce.es | Antonio Rodríguez | 950341502 |
CLUB DEL MAR ALMERIA | PLAYA DE LAS ALMADRABILLAS, 1 04007 ALMERÍA (ALMERÍA) | www.clubdemaralmeria.es | Antonio Rodríguez | 950230599 |
PUERTO DEPORTIVO DE BENALMADENA | EDIFICIO CAPITANIA - PUERTO BENALMADENA 29630 BENALMÁDENA (MÁLAGA) | www.puertobenalmadena.es | Antonio Rodríguez | 952577022 |
CLUB NÁUTICO DE ALMERIMAR | PUERTO DEPORTIVO DE ALMERIMAR, DÁRSENA 1 04711 EL EJIDO (ALMERÍA) | www.cnalmerimar.com | Antonio Rodríguez | 626016043 |
PUERTO MARINA EL ROMPIDO | PUERTO DE EL ROMPIDO, MODULOS 1 -2 21459 EL ROMPIDO (HUELVA) | www.puertoelrompido.com | Antonio Rodríguez | 959399614 |
PUERTO DEPORTIVO DE GARRUCHA | EDIFICIO EXPLANADA DEL PUERTO S/N 04630 GARRUCHA (ALMERÍA) | www.puertosdeandalucia.es | Antonio Rodríguez | 950132231 |
PUERTO DEPORTIVO PUERTO GELVES | AUTOVIA SEVILLA - CORIA KM. 35 (EDIFICIO CAPITANIA ) 41120 GELVES (SEVILLA) | www.puertogelves.com | Antonio Rodríguez | 955761212 |
MARINA ISLA CANELA | ISLA CANELA 21.409 21409 AYAMONTE (HUELVA) | www.marina-islacanela.com | Antonio Rodríguez | 959479000 |
MARINA DEL MEDITERRANEO ESTE | PTO. DEPORTIVO MARINA DEL ESTE - ALMUÑECAR - LA HERRADURA 18697 LA HERRADURA (GRANADA) | www.marinasmediterraneo.com | Antonio Rodríguez | 958640801 |
ALCAIDESA MARINA | AVDA. PRINCIPE DE ASTURIAS, S/N 11300 LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ) | www.alcaidesamarina.com | Antonio Rodríguez | 956021660 |
CLUB NÁUTICO EL CANDADO | CRTA. DE ALMERÍA S/N, CLUB NAUTICO - PLAYA DE ALMELLONES 29018 MÁLAGA (MÁLAGA) | www.clubelcandado.com | Antonio Rodríguez | 952296097 |
MARINA DEL MEDITERRANEO DUQUESA | PTO. DEPORTIVO DE LA DUQUESA - TORRE DE CONTROL 29691 MANILVA (MÁLAGA) | www.marinasmediterraneo.com | Antonio Rodríguez | 952890100 |
PUERTO JOSÉ BANUS | TORRE DE CONTROL - PUERTO BANUS 29660 MARBELLA (MÁLAGA) | www.puerto-banus.com | Antonio Rodríguez | |
MARINA PUERTO DE SANTA MARIA | PASEO SHERRY 11500 PUERTO DE SANTA MARÍA (CÄDIZ) | www.puertosherry.com | Antonio Rodríguez | 956853375 |
REAL CLUB NÁUTICO ROQUETAS DE MAR | ANTONIO MACHADO 110 04740 ROQUETAS DEL MAR (ALMERÍA) | www.realclubnauticoroquetas.es | Antonio Rodríguez | 950320789 |
PUERTO DE SOTOGRANDE | TORRE DE CONTROL, PUERTO DEPORTIVO SOTOGRANDE S/N 11310 SOTOGRANDE (CÁDIZ) | www.puertosotogrande.com | Antonio Rodríguez | 956790000 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
PUERTO DEPORTIVO GIJÓN | CLAUDIO ALVARGONZÁLEZ S/N 33201 GIJÓN (GIJÓN) ASTURIAS - ESPAÑA | www.puertodeportivogijon.com | Eduardo Ares | 985344543 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
MARINA PEDREÑA | CASTELAR, 9 39130 PEDREÑA (CANTABRIA) | www.marinapedrena.es | Gorka Cortina | 942500225 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
CLUB NÀUTIC L,AMETLLA MAR | MOLL DE PONENT, S.N. 43860 AMETLLA DE MAR (TARRAGONA) | www.cnametllamar.com | Jesús Torrejón | 977457240 |
MARINA BADALONA | PORT ESPORTIU I PESQUER DE BADALONA, EDIFICI CAPITANÍA 08912 BADALONA (BARCELONA) | www.marinabadalona-sa.es | Jesús Torrejón | 933207500 |
PORT OLIMPIC | EDIFICI CAPITANÍA 08005 BARCELONA (BARCELONA) | www.portolimpic.es | Jesús Torrejón | 932259220 |
CLUB NÀUTIC AIGUABLAVA | PLATJA DE FORNELLS, S.N. 17255 SEGUR (GIRONA) | www.clubnauticaiguablava.com | Jesús Torrejón | 972623161 |
PORT MASNOU | PUERTO DEPORTIVO EL MASNOU 08320 EL MASNOU (BARCELONA) | www.portmasnou.com | Jesús Torrejón | 935403000 |
MARINA D'EMPURIABRAVA | EDIFICI CLUB NÀUTIC S/N. 17487 EMPURIABRAVA (GIRONA) | www.portempuriabrava.com | Jesús Torrejón | 972451239 |
CLUB NÀUTIC HOSPITALET | MOLL DR. CAPELLA, S.N. 43890 L´ HOSPITALET DE L´ INFANT (TARRAGONA) | www.cnhv.net | Jesús Torrejón | 977823004 |
CLUB NÀUTIC L´ESCALA | PORT DE LA CLOTA S/N 17130 L’ESCALA (GIRONA) | www.nauticescala.com | Jesús Torrejón | 972770158 |
CLUB NÁUTIC LLAFRANC | PUERTO DEPORTIVO DE LLAFRANC, S/N 17211 LLFRANC (GIRONA) | www.nauticllafranc.net | Jesús Torrejón | 972300754 |
CLUB NÀUTIC COSTA BRAVA | CARRETERA CLUB NÀUTIC, S/N 17230 PALAMOS (GIRONA) | www.cncostabrava.com | Jesús Torrejón | 972314324 |
CLUB NÀUTIC EL BALIS | CTR NAL. II KM. 651,500 08392 SANT ANDREU DE LLAVANERES (BARCELONA) | www.cnelbalis.com | Jesús Torrejón | 937929900 |
CLUB NÀUTIC SANT CARLES DE LA RÀPITA | AV. DARSENA DEL MOLL, S.N. 43540 SANT CARLES DE LA RAPITA (TARRAGONA) | www.clubnauticlarapita.com | Jesús Torrejón | 977741103 |
PORT DE SITGES AIGUADOLÇ | PORT D,AIGUADOLÇ, S/N 08870 SITGES (BARCELONA) | www.portdesitges.com | Jesús Torrejón | 938942600 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
REAL CLUB NAUTICO DE A CORUÑA | PASEO MARÍTIMO ALCALDE FRANCISCO VÁZQUEZ, 4 15001 A CORUÑA (A CORUÑA) | www.rcncoruna.com | Eduardo Ares | 981203265 |
MARINA CORUÑA | PASEO MARÍTIMO ALCALDE FRANCISCO VÁZQUEZ, SN 15001 A CORUÑA (A CORUÑA) | www.northwestmarinas.com | Eduardo Ares | 981911800 |
MONTEREAL CLUB DE YATES DE BAIONA | RECINTO PARADOR NACIONAL, AVDA. ARQUITECTO JESÚS VALVERDE, 2 36300 BAIONA (PONTEVEDRA) | www.mrcyb.es | Inés González | 986385000 |
PUERTO DEPORTIVO BAIONA | AV. MONTEREAL, S.N. 36300 BAIONA (PONTEVEDRA) | www.puertobaiona.com | Inés González | 986385107 |
CLUB NÁUTICO CAMARIÑAS | PEIRAO NOVO S/N 15123 CAMARIÑAS (A CORUÑA) | www.cncamarinas.com | Eduardo Ares | 679427050 |
REAL CLUB NAUTICO PORTOSIN | PUERTO DEPORTIVO S/N 15999 PORTOSIN (A CORUÑA) | www.rcnportosin.com | Inés González | 981766583 |
REAL CLUB NÁUTICO RIBADEO | MUELLE PORCILLAN S/N 27700 RIBADEO (LUGO) | www.clubnauticoribadeo.com | Eduardo Ares | 982120428 |
CLUB NÁUTICO SAN VICENTE DO MAR | SAN VICENTE DO MAR, S.N 36988 SAN VICENTE DO MAR (PONTEVEDRA) | www.cnsvicente.org | Inés González | 661448504 |
NAUTA SANXENXO | AUGUSTO GONZALEZ BESADA S.N. | www.nautasanxenxo.com | Inés González | 986720517 |
CLUB NÁUTICO PUNTA LAGOA | LA LAGOA S/N | www.marinapuntalagoa.com | Inés González | 986374305 |
REAL CLUB NÁUTICO DE VIGO | AVENIDA DE LAS AVENIDAS, S.N. 36202 VIGO (PONTEVEDRA) | www.rcnauticovigo.com | Inés González | 986447441 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
CLUB DE VELA PUERTO DE ANDRATX | AVDA. GABRIEL ROCA, 27 07157 ANDRATX (MALLORCA) | www.cvpa.es | Aurora Alonso | 971671721 |
CLUB MARÍTIMO SAN ANTONIO DE LA PLAYA | VIRGILI, 0 | www.cmsap.com | Aurora Alonso | 971264464 |
CLUB NÀUTIC COLÒNIA SANT PERE | PASSEIG DE LA MAR S.N. 07579 COLÒNIA SANT PERE (MALLORCA) | www.cncoloniasp.com | Aurora Alonso | 971589118 |
MARINA DE IBIZA | PASSEIG DE JUAN CARLES I, 20 07800 IBIZA | www.marinaibiza.com | Aurora Alonso | 971318040 |
CLUB NÀUTIC SA RÀPITA | EXPLANADA DEL PUERTO, S.N. 07639 LA RAPITA (MALLORCA) | www.clubnauticlarapita.com | Aurora Alonso | 977741103 |
PUERTO LA SAVINA | PUERTO LA SAVINA, S.N. 07870 LA SAVINA (FORMENTERA) | N.A. | Aurora Alonso | N.A. |
MARINA DE FORMENTERA | DÁRSENA DEPORTIVO DE LA SAVINA 07870 LA SAVINA (FORMENTERA) | www.marinadeformentera.com | Aurora Alonso | 971322346 |
CLUB NÀUTIC S' ARENAL | ROSES, S/N. 07600 LLUC MAJOR (MALLORCA) | www.cnarenal.com | Aurora Alonso | 971440142 |
CLUB MARÍTIMO DE MAHON | CARRER MOLL DE LLEVANT, 287 | www.clubmaritimomahon.com | Aurora Alonso | 971365022 |
NAVIERA BALEAR | AV. GABRIEL ROCA Nº4 07014 PALMA DE MALLORCA (MALLORCA) | N.A. | Aurora Alonso | 971283435 |
PUERTO PORTALS | EDIFICIO DE CAPITANÍA 07181 PORTALS NOUS (MALLORCA) | www.puertoportals.com | Aurora Alonso | 971171100 |
PORTO COLOM | CRISTOBAL COLON, 33 07670 PORTO COLOM (MALLORCA) | N.A. | Aurora Alonso | N.A. |
CLUB NÀUTIC PORTO CRISTO | CARRER LA VELA, 29 07680 PORTO CRISTO (MALLORCA) | www.cnportocristo.com | Aurora Alonso | 971821253 |
CLUB NAUTIC SANT ANTONI | PASEO MARITIMO, S/N 07820 SAN ANTONIO (IBIZA) | www.esnautic.com | Aurora Alonso | 971340645 |
PUERTO DEPORTIVO SANTA EULALIA | PUERTO SANTA EULALIA, 1 07840 SANTA EULALIA DEL RÍO (IBIZA) | www.marinasantaeulalia.com | Aurora Alonso | 971336161 |
CLUB NAUTIC SANTA PONÇA | VIA DE LA CRUZ, 46 07180 SANTA PONSA (MALLORCA) | www.cnsp.es | Aurora Alonso | 971694950 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
PUERTO DE MOGAN | EXPLANADA DEL CASTILLETE, 351-38 35140 MOGAN (LAS PALMAS) | www.puertomogan.es | Victoria Graña | 928565151 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
PUERTO DEPORTIVO JUAN MONTIEL | AV DEL PUERTO DEPORTIVO, 1 30880 AGUILAS (MURCIA) | www.hotelpuertojuanmontiel.com | Jesús Torrejón | 968414968 |
Nombre | Dirección | Web | Jefe Marina | Teléfono |
---|---|---|---|---|
PUERTO DEPORTIVO MARINA DE LAS DUNAS | AV DEL PUERTO 219 MÁRGEN DERECHA 03140 GUARDARMAR DEL SEGURA (ALICANTE) | N.A. | Jesús Torrejón | 966726549 |
CLUB NÁUTICO MORAIRA | PUERTO MORAIRA-TEULADA, SN 03724 MORAIRA (ALICANTE) | www.cnmoraira.com | Jesús Torrejón | 965744461 |
CLUB NAUTICO DEHESA DE CAMPOAMOR | CALDERÓN DE LA BARCA, 2 03189 ORIHUELA COSTA (ALICANTE) | www.cncampoamor.com | Jesús Torrejón | |
CLUB NÁUTICO OROPESA DEL MAR | PUERTO DEPORTIVO OROPESA 12594 OROPESA DEL MAR (CASTELLÓN) | www.cnoropesa.com | Jesús Torrejón | 964313055 |
CLUB NÁUTICO EL PERELLÓ | AV DEL PANTÁ, 1 46420 PERELLO (VALENCIA) | www.cnelperello.com | Jesús Torrejón | 961770386 |
CLUB NÁUTICO TORRE DE LA HORADADA | AV DEL MAR, S.N. 03191 PILAR DE LA HORANDADA (ALICANTE) | www.clubnauticotorrehoradada.com | Jesús Torrejón | 966769087 |
REAL CLUB NÁUTICO DE TORREVIEJA | PASEO VISTA ALEGRE, S/N 03181 TORREVIEJA (ALICANTE) | www.rcnt.com | Jesús Torrejón | 965710108 |
COPA AMÉRICA | MARINA REAL JUAN CARLOS I, DARSENA NORTE 46024 VALENCIA (VALENCIA) | www.esripoll.es | Jesús Torrejón | 659490092 |
Pregúntanos tus dudas y habla con Atención Comercial.
Llámanos al 901 111 999